Стеная о вымирающей России лучше бы подкрепить фактами.
Лицам отягащённым либеральным мировоззрением могу напомнить, что либерально-демократическая вакханалия началась в 1992 году и была ограничена в своих аппетитах только в 2000 году.
Разрушить можно мгновенно, а вот для восстановления гнужно гораздо больше времени.
Чубайсо-Березовичам понадобился всего один год, чтобы положительную динамику прироста населения отправить в "глубокий" минус.
Год Рождения Смерти Прирост
1991 1.794.626 1.690.657 + 103.969
1992 1.587.644 1.807.441 ― 219.797
1993 1.378.983 2.129.339 ― 750.356
1994 1.408.159 2.301.366 ― 893.207
1995 1.363.806 2.203.811 ― 840.005
1996 1.304.638 2.082.249 ― 777.611
1997 1.259.943 2.015.779 ― 755.836
1998 1.283.292 1.988.744 ― 705.452
1999 1.214.689 2.144.316 ― 929.627
2000 1.266.800 2.225.332 ― 958.532
2001 1.311.604 2.254.856 ― 943.252
2002 1.397.000 2.332.300 ― 935.300
2003 1.483.200 2.370.300 ― 887.100
2004 1.502.477 2.295.402 ― 792.925
2005 1.457.376 2.303.935 ― 846.559
2006 1.479.637 2.166.703 ― 687.066
2007 1.610.100 2.080.400 ― 470.300
2008 1.717.500 2.081.000 ― 363.500
2009 1.764.000 2.010.500 ― 246.500
2010 1.789.600 2.031.000 ― 241.400
2011 1.793.828 1.925.036 ― 131.208
Оживление либерастов в образе Навально-Немцовичей вызвано обеспокоенностью выхода России из демографического провала?
Лицам отягащённым либеральным мировоззрением могу напомнить, что либерально-демократическая вакханалия началась в 1992 году и была ограничена в своих аппетитах только в 2000 году.
Разрушить можно мгновенно, а вот для восстановления гнужно гораздо больше времени.
Чубайсо-Березовичам понадобился всего один год, чтобы положительную динамику прироста населения отправить в "глубокий" минус.
Год Рождения Смерти Прирост
1991 1.794.626 1.690.657 + 103.969
1992 1.587.644 1.807.441 ― 219.797
1993 1.378.983 2.129.339 ― 750.356
1994 1.408.159 2.301.366 ― 893.207
1995 1.363.806 2.203.811 ― 840.005
1996 1.304.638 2.082.249 ― 777.611
1997 1.259.943 2.015.779 ― 755.836
1998 1.283.292 1.988.744 ― 705.452
1999 1.214.689 2.144.316 ― 929.627
2000 1.266.800 2.225.332 ― 958.532
2001 1.311.604 2.254.856 ― 943.252
2002 1.397.000 2.332.300 ― 935.300
2003 1.483.200 2.370.300 ― 887.100
2004 1.502.477 2.295.402 ― 792.925
2005 1.457.376 2.303.935 ― 846.559
2006 1.479.637 2.166.703 ― 687.066
2007 1.610.100 2.080.400 ― 470.300
2008 1.717.500 2.081.000 ― 363.500
2009 1.764.000 2.010.500 ― 246.500
2010 1.789.600 2.031.000 ― 241.400
2011 1.793.828 1.925.036 ― 131.208
Оживление либерастов в образе Навально-Немцовичей вызвано обеспокоенностью выхода России из демографического провала?