Неверный логин или пароль
Забыли пароль?
 
23 Декабря 2024 понедельник
Stanislav Demydenko
Stanislav Demydenko19.05.2014  с помощью Facebook
Австралия, уик-энд 15-18 мая, сборы в австралийских долларах. 1 AUD = 0,93843$

1. "Годзилла" 6,767,119 498
2. "Соседи. На тропе войны" 3,125,511 - 11,498,419 (-34%) 397 2
3. "Другая женщина" 1,000,294 - 18,431,919 (-36%) 302 5
4. "Повар на колёсах" 608,035 - 1,750,241 (-26%) 267 2
5. "Отель "Гранд Будапешт" 549,332 - 10,557,868 (-34%) 256 6
6. "Новый Человек-паук" 474,256 - 15,503,894 (-40%) 240 5
7. "Белль" 289,257 - 793,532 (-3%) 100 2
8. "Лего. Фильм" 268,601 - 29,330,454 (-29%) 241 7
9. "Дивергент" 182,423 - 10,491,550 (-42%) 108 6
10. "Первый мститель 2" 136,773 - 19,832,996 (-47%) 84 7

Здесь уже кое-что. Лучший старт текущего года у "Годзиллы". 6,35 млн долларов в 498 кинотеатрах. Побила сиквелы "Первого мстителя" и "Нового Человека-паука".

Неплохой второй уик-энд у "Соседей", в общей сложности 10,8 млн долларов за две недели с учётом превью. Оказавшаяся весьма стойкой "Другая женщина" всё больше отрывается от "Нового Человека-паука 2".