Неверный логин или пароль
Забыли пароль?
 
5 Ноября 2024 вторник
Псих Больной
Псих Больной13.12.2013  с помощью Деловая газета Взгляд
Снег выпал в Каире впервые за десятки лет
В Каире впервые за многие десятки лет выпал снег; в связи с непогодой в северной столице страны Александрии
ничего особенного — в Сев. Америке и на Б-Востоке холодно, а почти по всей России аномально тепло.
Ноябрь 2013 г. (взято с сайта meteoclub)
Самый теплый ноябрь
22892 Выборг 3.7° (+4.1° к норме), предыдущий 3.6° (2005)
23933 Ханты-Мансийск -2.6° (+7.8° к норме), предыдущий -3.0° (2005)
26059 Кингисепп 4.1° (+4.3° к норме), предыдущий 3.6° (2011)
26063 Санкт-Петербург 4.4° (+4.3° к норме), предыдущий 4.2° (1772)
27037 Вологда 2.0° (+5.9° к норме), предыдущий 1.5° (1996)
27113 Череповец 2.4° (+5.9° к норме), предыдущий 1.9° (1996)
27225 Рыбинск 3.0° (+5.4° к норме), предыдущий 2.6° (1996)
27333 Кострома 2.5° (+5.6° к норме), предыдущий 1.8° (1996)
27459 Нижний Новгород 2.8° (+5.6° к норме), предыдущий 1.9° (1996)
27532 Владимир 2.6° (+5.3° к норме), предыдущий 2.4° (1996)
27595 Казань 2.9° (+6.3° к норме), предыдущий 2.1° (200
27612 Москва 4.0° (+5.2° к норме), предыдущий 3.9° (1996)
27648 Елатьма 3.1° (+5.4° к норме), предыдущий 2.6° (1996)
27719 Тула 3.8° (+4.9° к норме), предыдущий 3.5° (2010)
27730 Рязань 3.5° (+5.3° к норме), предыдущий 3.1° (2010)
27786 Ульяновск 2.9° (+5.3° к норме), предыдущий 2.5° (200
28224 Пермь 1.2° (+7.0° к норме), предыдущий 0.6° (200
28275 Тобольск -0.2° (+8.0° к норме), предыдущий -0.6° (200
28367 Тюмень 0.7° (+7.7° к норме), предыдущий 0.6° (200
28411 Ижевск 1.4° (+6.5° к норме), предыдущий 0.6° (200
28440 Екатеринбург 1.8° (+7.6° к норме), предыдущий 1.2° (200
28676 Петропавловск 1.1° (+8.4° к норме), предыдущий 0.0° (200
28698 Омск 0.3° (+7.6° к норме), предыдущий -0.1° (200
28722 Уфа 2.1° (+6.3° к норме), предыдущий 1.6° (200
28807 Самара 2.9° (+5.5° к норме), предыдущий 2.7° (200
28952 Костанай 1.9° (+7.4° к норме), предыдущий 0.8° (2010)
29430 Томск -1.7° (+6.6° к норме), предыдущий -2.6° (200
29570 Красноярск -1.2° (+6.0° к норме), предыдущий -1.5° (1995)
29634 Новосибирск -0.4° (+6.5° к норме), предыдущий -1.0° (200
29645 Кемерово -0.9° (+6.5° к норме), предыдущий -1.5° (200
29698 Нижнеудинск -3.4° (+5.9° к норме), предыдущий -4.2° (2001)
29838 Барнаул -0.7° (+5.6° к норме), предыдущий -0.9° (2010)
30710 Иркутск -2.8° (+4.8° к норме), предыдущий -3.3° (1995)
30758 Чита -6.3° (+6.3° к норме), предыдущий -7.4° (2001)
30823 Улан-Удэ -6.2° (+3.9° к норме), предыдущий -6.5° (1995)
31329 Экимчан -11.6° (+6.6° к норме), предыдущий -12.8° (2010)
31512 Благовещенск -5.1° (+4.9° к норме), предыдущий -5.9° (197
33019 Пинск 5.7° (+3.7° к норме), предыдущий 5.6° (2010)
35121 Оренбург 2.7° (+5.9° к норме), предыдущий 2.5° (2010)
Цитировал  Псих Больной
Иван Чернов13.12.2013
ДА!! Я ждал этого комментария: "В этом году было аномально жаркое лето".
Мосье, этим летом самый жаркий месяц был Май, а в Москве бордюры иногда стали называть поребликами. Глобальное потепление ЗАКОНЧИЛОСЬ. И теперь необходимо усилить потребление нефти и угля, так как это единственный способ скомпенсировать падение средней температуры на плнете, а так же - значительно усилить вегетацию растений. ...

подробнее

Псих Больной14.12.2013
Вы о чем вообще? не владеете инфой — не позорьтесь. Погода в Москве (с сайта pogodaiklimat). Температура воздуха
Июнь 2013 г.:
Москва 19.8°. Отклонение от нормы: +2.8°.
Санкт-Петербург Отклонение от нормы: +4.1°
Воронеж 21.2°. Отклонение от нормы: +2.7°.

Июль 2013 г:
Санкт-Петербург 19.0°. Отклонение от нормы: +0.2°.
Москва 18.9°. Отклонение от нормы: -0.3°.
Воронеж 20.1°. Отклонение от нормы: ...

подробнее