Для истеричек и путерасов
ВВП млн евро ВВП на душу
Европейский союз 12,506,964 25,100 100%
Германия Германия € 2,390,683 29,100 115.8%
Великобритания 1,802,277 29,500 117.5%
Франция Франция € 1,726,666 26,900 107.3%
Италия Италия € 1,489,163 25,200 100.5%
Испания Испания € 1,193,807 26,100 103.9%
Нидерланды Нидерланды € 553,252 33,800 134.6%
Польша Польша 527,684 14,400 57.5%
Бельгия Бельгия € 313,736 28,800 114.6%
Швеция Швеция 284,887 30,500 121.4%
Греция Греция € 272,185 23,900 95.3%
Австрия Австрия € 260,712 30,900 123.1%
Румыния Румыния 241,902 11,500 45.8%
Португалия Португалия € 201,259 18,900 75.3%
Чехия Чехия 210,214 20,200 80.4%
Дания Дания 163,067 29,700 118.3%
Ирландия Ирландия € 160,261 35,000 139.5%
Венгрия Венгрия 155,486 15,800 62.9%
Финляндия Финляндия € 153,334 28,900 115.0%
Словакия Словакия € 95,362 18,000 71.9%
Болгария Болгария 76,814 10,100 40.1%
Литва Литва 51,118 15,400 61.3%
Словения Словения € 46,489 22,500 89.8%
Латвия Латвия 31,473 14,000 55.7%
Люксембург Люксембург € 32,086 63,500 252.8%
Эстония Эстония € 21,660 16,900 67.2%
Республика Кипр Кипр € 18,501 23,800 94.6%
Мальта Мальта € 8,181 19,200 76.4%
ВВП европы 12 трлн евро. Какой там объем санкций? Европа это заметит?
ВВП млн евро ВВП на душу
Европейский союз 12,506,964 25,100 100%
Германия Германия € 2,390,683 29,100 115.8%
Великобритания 1,802,277 29,500 117.5%
Франция Франция € 1,726,666 26,900 107.3%
Италия Италия € 1,489,163 25,200 100.5%
Испания Испания € 1,193,807 26,100 103.9%
Нидерланды Нидерланды € 553,252 33,800 134.6%
Польша Польша 527,684 14,400 57.5%
Бельгия Бельгия € 313,736 28,800 114.6%
Швеция Швеция 284,887 30,500 121.4%
Греция Греция € 272,185 23,900 95.3%
Австрия Австрия € 260,712 30,900 123.1%
Румыния Румыния 241,902 11,500 45.8%
Португалия Португалия € 201,259 18,900 75.3%
Чехия Чехия 210,214 20,200 80.4%
Дания Дания 163,067 29,700 118.3%
Ирландия Ирландия € 160,261 35,000 139.5%
Венгрия Венгрия 155,486 15,800 62.9%
Финляндия Финляндия € 153,334 28,900 115.0%
Словакия Словакия € 95,362 18,000 71.9%
Болгария Болгария 76,814 10,100 40.1%
Литва Литва 51,118 15,400 61.3%
Словения Словения € 46,489 22,500 89.8%
Латвия Латвия 31,473 14,000 55.7%
Люксембург Люксембург € 32,086 63,500 252.8%
Эстония Эстония € 21,660 16,900 67.2%
Республика Кипр Кипр € 18,501 23,800 94.6%
Мальта Мальта € 8,181 19,200 76.4%
ВВП европы 12 трлн евро. Какой там объем санкций? Европа это заметит?